Артикул:
RT90400000
Цена
28 289,00 ₴
30 499,00 ₴
Motorola MOTOTRBO DP4801e VHF Рация цифровая-аналоговая (136-174 МГц ) Black (Черная)
Вариации
Характеристики
Характеристики
| ГЛАВНОЕ | |
| Тип устройства: | Цифро-аналоговая радиостанция |
| Бренд | Motorola |
| Модель | Motorola MotoTRBO DP4801e VHF |
| Цвет: | Черный |
| Диапазон частот: | VHF (136 - 174 МГц) |
| Мощность: | 5 Вт |
| Число каналов: | 1000 |
| Защищенность: |
IP68 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА | |
| Разнос каналов: | 12.5, 20, 25 кГц |
| Цифровая модуляция 4FSK: |
Данные 12,5 кГц: 7K60F1D и 7K60FXD, Голосовая связь 12,5 кГц: 7K60F1E и 7K60FXE, Сочетание данных и голосовой связи 12,5 кГц: 7K60F1W |
| Цифровой протокол: | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| Кондуктивное/излучаемое излучение (TIA603D): | -36 дБмВт < 1 ГГц, -30 дБмВт > 1 ГГц |
| Мощность соседнего канала: | 60 дБ (12,5 кГц), 70 дБ (202/25 кГц) |
| Стабильность частоты: | ± 0,5 ppm |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА | |
| Аналоговая чувствительность (12 дБ SINAD): | 0,16 мкВ |
| Цифровая чувствительность (5% BER): | 0,14 мкВ (5% BER) |
| Интермодуляция (TIA603D): | 70 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу, (TIA603A)-1T: |
60 дБ (при 12,5 кГц); 70 дБ (канал 203 / 25 кГц) |
| Избирательность по соседнему каналу, (TIA603D)-2T и (TIA603C)-2T: |
45 дБ (при 12,5 кГц); 70 дБ (при 203 / 25 кГц) |
| Подавление побочных сигналов (TIA603D): | 70 дБ |
| АУДИО ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип цифрового вокодера: | AMBE+2™ |
| Звуковой отклик: | TIA603D |
| Номинальное аудио: | 0,5 Вт |
| Искажение звука при номинальном уровне звука: | 3% |
| Фон и шум: |
-40 дБ (при 12,5 кГц); -45 дБ (при 203 / 25 кГц) |
| Кондуктивное паразитное излучение (TIA603D) | -57 дБм |
| БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
| Класс дальности: | Класс 2, 10 м |
| Поддерживаемые профили: | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP),быстрый переход в режим переговоров Motorola. |
| Одновременное подключение устройств: | 1 аудиоаксессуар и 1 устройство передачи данных |
| Режим постоянного обнаружения: | Необязательный |
| GPS: | GPS / Glonass |
| Время до первого исправления, холодный старт: | < 60 с |
| Время до первого исправления, горячий старт: | < 10 с |
| Горизонтальная точность: | < 10 м |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Поддерживаемый протокол безопасности: | WPA, WPA-2, WEP |
| Максимальное количество SSID: | 128 (64 для моделей LKP и NKP) |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | При встроенном аккумуляторе 1400 мАч |
| Размер: | 130 х 55 х 41 мм |
| Вес: | 290 гр (без радиостанции) |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | |
| Водонепроницаемость: | Глубина до 2 м, до 120 минут! |
| Падение на бетон: | С высоты 2 м под любым углом! |
| Рабочая температура: | от -30°C до +60°C |
| Температура хранения: | от -40°C до +85°C |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| Рация: | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея: | 1 шт. |
| Зарядное устройство: | 1 шт. |
| Инструкция: | 1 шт. |
| Коробка: | 1 шт. |
| ГАРАНТИЯ | |
| Обмен и возврат товара: | Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины «О защите прав потребителей Украины» |
Описание