Артикул:
RT90400342
Цена
37 499,00 ₴
40 499,00 ₴
Радиостанция Motorola MotoTRBO DM4601e UHF (403-470 МГц) Цифро-аналоговая Black (Черный)
Вариации
Характеристики
Характеристики
| ГЛАВНОЕ | |
| Тип устройства: | Цифро-аналоговая радиостанция |
| Бренд | Motorola |
| Модель | Motorola DM4601e |
| Цвет: | Черный |
| Диапазон частот: | UHF (403 - 470 МГц) |
| Выходная мощность: | 1-20 Вт |
| При высоком напряжении: | 12,5, 20, 25кГц |
| Число каналов: | 1000 |
| Защищенность: | IP54 |
| Размеры (В x Ш x Г): | 53 x 175 x 206 mm |
| Вес: | 1.8 кг |
| Питание (номинальное): | 12 В |
| Макс. потребление тока в режиме ожидания: | 0,8 А |
| Макс. потребление тока в режиме приема: | 2 А |
| Макс. потребление тока в режиме передачи (малая мощность): | 11 А |
| Макс. потребление тока в режиме передачи (высокая мощность): | 14,5 А |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА | |
| Разнос каналов: | 12.5, 20, 25 кГц |
| Цифровая модуляция 4FSK: | Данные 12,5 кГц: 7K60F1D и 7K60FXD Голосовая связь 12,5 кГц: 7K60F1E и 7K60FXE Сочетание данных и голосовой связи 12,5 кГц: 7K60F1W |
| Цифровой протокол: | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| Паразитные излучения: | -36 дБм < 1 ГГц, -30 дБм > 1 ГГц |
| Мощность соседнего канала: | 60 дБ (при 12,5 кГц); 70 дБ (при 20 / 25 кГц) |
| Стабильность частоты: | ± 0,5 ppm |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА | |
| Аналоговая чувствительность: | 0,18 мкВ |
| Цифровая чувствительность: | 0,16 мкВ |
| Интермодуляция: | 70 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу: | 60 дБ (12,5 кГц); 70 дБ (20/25 кГц) |
| Подавление побочных сигналов: | 70 дБ |
| АУДИО ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип цифрового вокодера: | AMBE+2™ |
| Звуковой отклик: | TIA603D |
| Звуковая мощность: | 3 мВт (внутр.), 7,5 мВт (внешн. 8 Ом), 13 мВт (внешн. 4 Ом) |
| Искажение звука: | 3% |
| Фон и шум: | -40 дБ (12,5 кГц); -45 дБ (20/25 кГц) |
| Кондуктивное излучение: | -57 дБм |
| БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
| Класс дальности: | Класс 2, 10 м |
| Поддерживаемые профили: | HSP, SPP, быстрый переход в переговоры Motorola |
| Параллельные соединения: | 1 аудиоаксессуар и 1 устройство передачи данных |
| GPS: | GPS / Glonass |
| Время холодного старта: | < 60 с |
| Время горячего старта: | < 10 с |
| Точность: | < 10 м |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n |
| Протокол безопасности: | WPA, WPA-2, WEP |
| SSID: | 128 (64 для моделей LKP/NKP) |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | |
| Рабочая температура: | -30°C до +60°C |
| Температура хранения: | -40°C до +85°C |
| Электростатический разряд: | IEC 61000-4-2 уровня 4 |
| Проникновение воды и пыли: | IEC 60529 - IP54 |
| Тестирование упаковки: | MIL-STD-810 C, D, E, F, G |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Рация: | 1 шт. |
| Аккумулятор: | 1 шт. |
| Зарядное устройство: | 1 шт. |
| Инструкция: | 1 шт. |
| Коробка: | 1 шт. |
| ГАРАНТИЯ | |
| Обмен и возврат товара: | В течение 14 дней, согласно закону Украины «О защите прав потребителей» |
Описание