Артикул:
RT90106408
Ціна
21 999,00 ₴
Рація Motorola DP4400e VHF (136-174 МГц ) цифро-аналогова Black (Чорна)
Варіації
Тип
Технічні характеристики
Характеристики
Головне |
||
| Тип пристрою: | Цифрова радіостанція | |
| Бренд: | Motorola | |
| Модель: | Motorola MotoTRBO DP4400e VHF | |
| Колір: | Чорний | |
| Діапазон частот: | VHF (136-174 МГц) | |
| Потужність: | 5 Вт | |
| Число каналів: | 32 | |
| Захищеність: |
IP57,MIL-STD-810С, MIL-STD-810D, MIL-STD-810E, MIL-STD-810F, MIL-STD-810G |
|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА | ||
| Частоти: | 136-174 МГц | |
| Рознос каналів: | 6,25 (ефективність), 12,5, 25 | |
| Стабільність частоти (-30°C, +60°C, +25°C довід.): | +/- 1.5 ppm | |
| Вихідна потужність |
|
|
| Обмеження модуляції: | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц / ±4,0 кГц при 20 кГц /± 5,0 кГц при 25 кГц | |
| Шуми та перешкоди при частотній модуляції: | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 20/25 кГц | |
| Цифрова модуляція 4FSK: | 12.5kHz дані: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5kHz голос: 7K60F1E and 7K60FXE 12.5kHz данні і голос: 7K60F1W |
|
| Цифровой протокол: | ETSI-TS 102 361-1,2,3 | |
| Тип цифрового пристрою кодування мови: | AMBE+2™ | |
| Чутливість звукового каналу: | TIA603D | |
| Спотворення звуку: |
|
|
| Паразитні випромінювання (кондуктивні та по всьому спектру частот): | -36 дБмВт < 1 ГГц, -30 дБмВт > 1 ГГц | |
| Вибірковість сусіднім каналом: | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |
| Характеристики приймача | ||
| Частоти: | 136-174 МГц | |
| Рознос каналів: | 12.5, 20, 25 кГц | |
| Стабільність частоти (-30°C, +60°C, +25°C довід.): | ± 0,5 ppm | |
| Чутливість за аналоговим сигналом: | 0.16μV (12dB SINAD) | |
| Чутливість за цифровим сигналом: | 0.14μV (12dB SINAD) | |
| Подавление интермодуляционных искажений (TIA603D): | 70 дБ | |
| Пригнічення інтермодуляційних спотворень (TIA603D): | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |
| Вибірковість по сусідньому каналу (TIA603D)-2T: | 45 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц | |
| Пригнічення помилкового сигналу (TIA603D): | 70 дБ | |
| Звуковая мощность при номинальном сигнале: | 0,5 Вт | |
| Спотворення звуку при номінальній потужності: | 3% | |
| Шуми та перешкоди: | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 20/25 кГц | |
| Чутливість звукового каналу: | TIA603D | |
| Кондуктивні паразитні випромінювання (TIA603D): |
|
|
| Бездротові технології | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 2.1 + EDR | |
| Клас дальності: | Class 2, 10 м | |
| Профілі, що підтримуються: | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), швидкий перехід у режим переговорів Motorola. Підтримувані пристрої: Радіостанція підтримує 1 аудіоаксесуар Bluetooth і 1 пристрій обміну даними Bluetooth одночасно. |
|
| Діапазон: | Клас 2, 10 метрів | |
| TTFF (час першого визначення місця розташування) – холодний старт: | < 60 секунд | |
| TTFF (час першого визначення місцезнаходження) – гарячий старт: | < 10 секунд | |
| Точність місцезнаходження: | < 5 метрів | |
| ГАБАРИТИ ТА ВАГА | При вбудованому акумуляторі 1400 мАг | |
| Розмір: | 130 x 55 x 37 мм | |
| Вага: | 380 гр | |
| СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | ||
| Пилловологозахист: | IP57 | |
| Робоча температура: | от -30°C до +60°C | |
| Температура зберігання: | от -40°C до +85°C | |
КОМПЛЕКТАЦІЯ |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження. | |
| Рація: | 1 шт. | |
| Акумуляторна батарея | 1 шт. (вбудована) | |
| Зарядний пристрій: | 1 шт. | |
| Інструкція: | 1 шт. | |
| Коробка: | 1 шт. | |
| ГАРАНТІЯ | ||
| Обмін та повернення товару: | Обмін та повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно із Законом України «Про захист прав споживачів України» |
![[commerce_product:title]](/sites/default/files/inline-images/4400einfo_1_0.png)
![[commerce_product:title]](/sites/default/files/inline-images/4400einfo_2_0.png)
![[commerce_product:title]](/sites/default/files/inline-images/4400einfo_3_0.png)
Опис